

首頁 >
發(fā)布時(shí)間:2018-01-29 11:20:10 作者:
我公司近期拍賣工商局查封衣物一宗,貨物存放地點(diǎn):郭店,參考價(jià)112500元。
| 序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格尺寸 | 計(jì)量單位 | 賬面價(jià)值 | 實(shí)際數(shù)量 | ||
| 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 | |||||
| 1 | 男士上衣 | 23 | |||||
| 2 | 男士上衣 | 229 | |||||
| 3 | 男士上衣 | 266 | |||||
| 4 | 男士上衣 | 49 | |||||
| 5 | 男士上衣 | 317 | |||||
| 6 | 男士上衣 | 2 | |||||
| 7 | 男士上衣 | 1 | |||||
| 8 | 男士上衣 | 610 | |||||
| 9 | 男士上衣 | 27 | |||||
| 10 | 男士上衣 | 407 | |||||
| 11 | 男士上衣 | 172 | |||||
| 12 | 男士上衣 | 18 | |||||
| 13 | 男士上衣 | 361 | |||||
| 14 | 男士上衣 | 89 | |||||
| 15 | 男士上衣 | 1 | |||||
| 16 | 男士上衣 | 39 | |||||
| 17 | 男士上衣 | 1 | |||||
| 18 | 男士上衣 | 95 | |||||
| 19 | 男士上衣 | 33 | |||||
| 20 | 男士上衣 | 74 | |||||
| 21 | 男士上衣 | 4 | |||||
| 22 | 小 計(jì) | 2818 | |||||
| 23 | 女士上衣 | 56 | |||||
| 24 | 女士上衣 | 122 | |||||
| 25 | 女士上衣 | 103 | |||||
| 26 | 女士上衣 | 913 | |||||
| 27 | 女士上衣 | 1 | |||||
| 28 | 女士上衣 | 535 | |||||
| 29 | 女士上衣 | 57 | |||||
| 30 | 女士上衣 | 426 | |||||
| 31 | 女士上衣 | 215 | |||||
| 32 | 女士上衣 | 231 | |||||
| 33 | 女士上衣 | 9 | |||||
| 34 | 女士上衣 | 128 | |||||
| 35 | 女士上衣 | 46 | |||||
| 36 | 女士上衣 | 11 | |||||
| 37 | 女士上衣 | 1 | |||||
| 38 | 女士上衣 | 6 | |||||
| 39 | 小 計(jì) | 2860 | |||||
| 40 | 長褲 | 11 | |||||
| 41 | 長褲 | 16 | |||||
| 42 | 長褲 | 3 | |||||
| 43 | 長褲 | 43 | |||||
| 44 | 長褲 | 1 | |||||
| 45 | 長褲 | 135 | |||||
| 46 | 長褲 | 52 | |||||
| 47 | 長褲 | 5 | |||||
| 48 | 長褲 | 281 | |||||
| 49 | 長褲 | 13 | |||||
| 50 | 長褲 | 15 | |||||
| 51 | 長褲 | 6 | |||||
| 52 | 長褲 | 174 | |||||
| 53 | 長褲 | 23 | |||||
| 54 | 長褲 | 217 | |||||
| 55 | 長褲 | 194 | |||||
| 56 | 長褲 | 3 | |||||
| 57 | 長褲 | 1 | |||||
| 58 | 小 計(jì) | 1193 | |||||
| 59 | 短褲 | 10 | |||||
| 60 | 短褲 | 9 | |||||
| 61 | 短褲 | 20 | |||||
| 62 | 短褲 | 31 | |||||
| 63 | 短褲 | 283 | |||||
| 64 | 短褲 | 161 | |||||
| 65 | 短褲 | 8 | |||||
| 66 | 短褲 | 280 | |||||
| 67 | 短褲 | 65 | |||||
| 68 | 短褲 | 43 | |||||
| 69 | 短褲 | 51 | |||||
| 70 | 短褲 | 9 | |||||
| 71 | 短褲 | 16 | |||||
| 72 | 小 計(jì) | 986 | |||||
| 73 | 鞋 | 4 | |||||
| 74 | 鞋 | 5 | |||||
| 75 | 鞋 | 3 | |||||
| 76 | 小 計(jì) | 12 | |||||
| 77 | 行李箱 | 2 | |||||
| 78 | 小 計(jì) | 2 | |||||
| 79 | 背包 | 2 | |||||
| 80 | 小 計(jì) | 2 | |||||
| 81 | 合 計(jì) | 7873 | |||||
關(guān)于我們 | 交易流程 | 聯(lián)系方式 | 愛心公益 | 免責(zé)聲明 | 隱私聲明 | 幫助中心
Copyright ? 1999 - 2021 SILVER STAR AUCTION Corporation, All Rights Reserved